產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION
13961234938
產品(pǐn)中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
- 產品名(míng)稱:光合發酵罐
- 谘詢熱線:13961234938
- 在線交談:
- 留言詢價
產品詳情
光
合細菌(jun1)生命力、適用性都很強,在生長繁殖(zhí)的過程中能分解有機物和吸收水體中(zhōng)的氨態氮,硫化氫、亞(yà)硫(liú)酸鹽等有害物質,本身無毒無汙染。它在光照厭氧條件下生
長旺盛,在無光黑暗通氣條件(jiàn)下亦能生長,但是不(bú)合成紅色(sè)素,易經誘導產生廣泛的適應酶,對降解某些有(yǒu)毒以及人工合成化合物具有潛力(lì);耐低溫和高鹽度
(20%),適合處理高濃度的有機廢水,是優良的水環境改良劑(jì)。用光合發酵罐(guàn)進行培(péi)養可優化參數,驗證菌種,白冷色熒光燈(1000-4000LX)可
調(diào),特殊規格可定製(zhì)。
型號 | SGL-10/20/30/50/80/100/150/300/500/1000/2000/3000/5000/10000 | ||||||||||
全容(róng)積 | 10/20/30/50/80/100/150/300/500/1000/2000/3000/5000/10000 | ||||||||||
材質 | 316L不鏽鋼/SUS304(1Cr18Ni9Ti) | ||||||||||
驅動方式 | 機械攪拌, 0-450rpm無極(jí)調速 | ||||||||||
槳葉(yè)形式 | 平葉/彎葉/箭(jiàn)葉/斜葉,可互換 | ||||||||||
滅菌方式 | 在位滅菌 | ||||||||||
光照方式 | 內置或外置光源 | ||||||||||
光照強度 | 1000-4000LX | ||||||||||
基 本 配 置 | 溫度 | 範圍 | 0.150℃±0.5℃ | ||||||||
控製方式 | PID自動控(kòng)製,加熱器升溫(wēn),冷卻水降溫 | ||||||||||
傳感器 | 鉑電極探頭 | ||||||||||
空氣係統 | 供氣係統 | 無油的壓縮空氣 | |||||||||
過濾器 | 二級過濾,一級0.3μm,二級0.01μm | ||||||||||
流量計 | 10-10000L/min | ||||||||||
排氣冷凝 | 尾氣處理冷凝 | ||||||||||
PH | 傳感器(qì) | 國產電(diàn)極/進口梅特勒電極 | |||||||||
控製方式 | PID自動控製 | ||||||||||
顯示範圍 | 2.00-12.00PH,精度0.01PH,數字顯示 | ||||||||||
DO | 傳感器 | 國產電極/進口梅特勒電極 | |||||||||
控製(zhì)方式 | PID自動控製,與轉(zhuǎn)速建立聯動 | ||||||||||
顯示範(fàn)圍 | 0-100% or 0-200% | ||||||||||
消泡 | 電導式泡沫電(diàn)極,電信號控製蠕動泵/電磁閥工作 | ||||||||||
補料 | 電信號控製蠕動泵/電磁閥工(gōng)作 | ||||||||||
根據需(xū)要可配罐壓/液壓控製/稱重係統/甲醇和(hé)乙醇在線檢測/C02在線檢測係統等 | |||||||||||
控製係統(tǒng) | SGBI0-控製係統(分(fèn)A、B、C、D四種方式以供選擇),采用真彩256色觸摸屏操作界(jiè)麵,上位機計算機集散控製(zhì) |
上一篇:沒有(yǒu)了;
下一篇:沒有了;
下一篇:沒有了;